DataTables Responsive Extension Demo
Responsive is an extension for DataTables that resolves that problem by optimising the table's layout for different screen sizes through the dynamic insertion and removal of columns from the table.
For more info please check out the official documentation
Basic
First name | Last name | Position | Office | Age | Start date | Salary | Extn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Airi | Satou | Accountant | Tokyo | 33 | 2008/11/28 | $162,700 | |
Angelica | Ramos | Chief Executive Officer (CEO) | London | 47 | 2009/10/09 | $1,200,000 | |
Ashton | Cox | Junior Technical Author | San Francisco | 66 | 2009/01/12 | $86,000 | |
Bradley | Greer | Software Engineer | London | 41 | 2012/10/13 | $132,000 | |
Brenden | Wagner | Software Engineer | San Francisco | 28 | 2011/06/07 | $206,850 | |
Brielle | Williamson | Integration Specialist | New York | 61 | 2012/12/02 | $372,000 | |
Bruno | Nash | Software Engineer | London | 38 | 2011/05/03 | $163,500 | |
Caesar | Vance | Pre-Sales Support | New York | 21 | 2011/12/12 | $106,450 | |
Cara | Stevens | Sales Assistant | New York | 46 | 2011/12/06 | $145,600 | |
Cedric | Kelly | Senior Javascript Developer | Edinburgh | 22 | 2012/03/29 | $433,060 |
Basic
First name | Last name | Position | Office | Age | Start date | Salary | Extn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airi | Satou | Accountant | Tokyo | 33 | 2008/11/28 | $162,700 | 5407 | |
Angelica | Ramos | Chief Executive Officer (CEO) | London | 47 | 2009/10/09 | $1,200,000 | 5797 | |
Ashton | Cox | Junior Technical Author | San Francisco | 66 | 2009/01/12 | $86,000 | 1562 | |
Bradley | Greer | Software Engineer | London | 41 | 2012/10/13 | $132,000 | 2558 | |
Brenden | Wagner | Software Engineer | San Francisco | 28 | 2011/06/07 | $206,850 | 1314 | |
Brielle | Williamson | Integration Specialist | New York | 61 | 2012/12/02 | $372,000 | 4804 | |
Bruno | Nash | Software Engineer | London | 38 | 2011/05/03 | $163,500 | 6222 | |
Caesar | Vance | Pre-Sales Support | New York | 21 | 2011/12/12 | $106,450 | 8330 | |
Cara | Stevens | Sales Assistant | New York | 46 | 2011/12/06 | $145,600 | 3990 | |
Cedric | Kelly | Senior Javascript Developer | Edinburgh | 22 | 2012/03/29 | $433,060 | 6224 |
Row & Column Reordering
First name | Last name | Position | Office | Age | Start date | Salary | Extn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Airi | Satou | Accountant | Tokyo | 33 | 2008/11/28 | $162,700 | 5407 |
Angelica | Ramos | Chief Executive Officer (CEO) | London | 47 | 2009/10/09 | $1,200,000 | 5797 |
Ashton | Cox | Junior Technical Author | San Francisco | 66 | 2009/01/12 | $86,000 | 1562 |
Bradley | Greer | Software Engineer | London | 41 | 2012/10/13 | $132,000 | 2558 |
Brenden | Wagner | Software Engineer | San Francisco | 28 | 2011/06/07 | $206,850 | 1314 |
Brielle | Williamson | Integration Specialist | New York | 61 | 2012/12/02 | $372,000 | 4804 |
Bruno | Nash | Software Engineer | London | 38 | 2011/05/03 | $163,500 | 6222 |
Caesar | Vance | Pre-Sales Support | New York | 21 | 2011/12/12 | $106,450 | 8330 |
Cara | Stevens | Sales Assistant | New York | 46 | 2011/12/06 | $145,600 | 3990 |
Cedric | Kelly | Senior Javascript Developer | Edinburgh | 22 | 2012/03/29 | $433,060 | 6224 |
Row & Column Reordering
First name | Last name | Position | Office | Age | Start date | Salary | Extn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Airi | Satou | Accountant | Tokyo | 33 | 2008/11/28 | $162,700 | 5407 |
Angelica | Ramos | Chief Executive Officer (CEO) | London | 47 | 2009/10/09 | $1,200,000 | 5797 |
Ashton | Cox | Junior Technical Author | San Francisco | 66 | 2009/01/12 | $86,000 | 1562 |
Bradley | Greer | Software Engineer | London | 41 | 2012/10/13 | $132,000 | 2558 |
Brenden | Wagner | Software Engineer | San Francisco | 28 | 2011/06/07 | $206,850 | 1314 |
Brielle | Williamson | Integration Specialist | New York | 61 | 2012/12/02 | $372,000 | 4804 |
Bruno | Nash | Software Engineer | London | 38 | 2011/05/03 | $163,500 | 6222 |
Caesar | Vance | Pre-Sales Support | New York | 21 | 2011/12/12 | $106,450 | 8330 |
Cara | Stevens | Sales Assistant | New York | 46 | 2011/12/06 | $145,600 | 3990 |
Cedric | Kelly | Senior Javascript Developer | Edinburgh | 22 | 2012/03/29 | $433,060 | 6224 |